BluePink BluePink
XHost
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.

 

CBFR GALATI

 

Home CARPATHIAN BRIDGE CLUB
Cupa Romaniei
CBFRGalati
Oras
Contact
Federatia Romana de Bridge
Forum
SAH  
MEMORIALUL MIRCEA BARSOIANU - Galati 9 Iunie 2006 - Perechi
AXA Tur 1 tur 2 Final
1 103 Voinescu Dan-Mandruta C-tin 64.007 61.894 62.9505
2 101 Munteanu Eduard - Rotaru Iulian 61.684 63.926 62.805
3 401 Stavrache Mihai-Taciuc Lucian 60.189 61.274 60.7315
4 403 Ionita Marius-Negoescu Anton 67.058 51.681 59.3695
5 404 Petrescu Mircea-Teodorescu Cornel 52.196 62.529 57.3625
6 302 Filip Florin - Branzoiu Cristian 55.393 57.343 56.368
7 301 Valeanu Nadia - Valeanu Vladimir 56.165 53.242 54.7035
8 204 Filimon Adrian - Romascu Sergiu 54.926 52.844 53.885
9 107 Fica Dan-Dobroiu C-tin 53.888 53.439 53.6635
10 405 Rosu Ovidiu-Boboc Andreea 49.995 55.042 52.5185
11 201 Mihai Radu - Mihai Geta 56.702 47.991 52.3465
12 208 Iordache Andreea - Nedelcu Mihnea 51.073 52.212 51.6425
13 102 Donciu Sabin-Iordache Dragos 55.317 47.054 51.1855
14 406 Popescu Radu - Goldemberg Hary 54.037 47.385 50.711
15 402 Voinescu Tudor - Toma D-tru 51.655 49.472 50.5635
16 105 Iovescu Silviu-Filip Olimpia 41.119 59.906 50.5125
17 407 Petre Mircea-Matei Adrian 47.386 52.696 50.041
18 109 Dobrota Dan - Solomon Victor 44.816 55.102 49.959
19 104 Mazilu Virgil -Paun Viorel 48.525 51.319 49.922
20 306 Agache Tiberiu-Grosu Vasile 48.102 51.411 49.7565
21 205 Lupulescu Laur-Iancu Livia 52.327 46.013 49.17
22 203 Serea Gabriel-Moscovici Fabian 48.606 49.661 49.1335
23 303 Vulcan Bogdan-Grigoriu Mihai 52.060 45.427 48.7435
24 106 Enescu Dan - Szabo Szombor 53.557 42.573 48.065
25 304 Iordachescu Cornel-Beciu Mihai 46.680 49.048 47.864
26 108 Nicolau Valentin -Marcoci Leonard 51.778 42.328 47.053
27 207 Martinescu Dan-Porumb Gigi 37.721 55.263 46.492
28 408 Ungureanu Dan - Antinie Dan 42.175 47.462 44.8185
29 202 Spiridon Catalin-Pulpea Mihail 42.997 45.304 44.1505
30 206 Cotescu Darian - Oprisan Lavinia 43.825 43.837 43.831
31 309 Jugaru Lucian - Mesesan Liviu 44.230 42 43.115
32 307 Oprea Eugen-Dodenciu Grini 43.493 42.561 43.027
33 308 Petrea Octavian - Ilie Cristian 47.206 38.339 42.7725
34 305 Fratila Adrian - Olteanu Romeo 41.980 43.089 42.5345
35 209 Ciuhu Laurentiu-Fica Manuela 37.132 39.333 38.2325
36 409 RELEU 0.000 0 0

 

trafic ranking